Прайс-лист
Прайс-лист
ООО "ТД Ориент"
| № | Артикул | Товар | Кол-во залпов |
Цена |
| 1 | ОТ 001 | Алмаз 166x1,2''; 7x2'' (173 зал) | 173 | 15000 |
| 2 | ОТ 002 | Изумруд 171x1,2''; 7x2'' (178 зал) | 178 | 15500 |
| 3 | ОТ 003 | Сапфир 162x1,2'' | 162 | 14500 |
| 4 | ОТ 004 | Рубин 136x1,2''; 162x1'' (298 зал) | 298 | 20000 |
| 5 | ОТ 005 | Александрит 168x1,2'' | 168 | 15500 |
| 6 | ОТ 006 | Гранат 156x1,2'' | 186 | 17200 |
| 7 | ОТ 007 | Аквамарин 197x1,2''; 9x1,8''; 8x2''; 5x3'' (219) | 219 | 20000 |
| 8 | ОТ 008 | Топаз 72x1,5''; 16x2''; 28x2,5''; 5x3'' (121 зал); | 121 | 22200 |
| 9 | ОТ 009 | Лунный камень 17x0,8''; 38x1''; 112x1,2''; 20x1,5'' (187 зал) | 187 | 15500 |
| 10 | ОТ 010 | Бирюза 28x0,8''; 40x1''; 122x1,2''; 8x1,5'' (198 зал) | 198 | 16000 |
| 11 | ОТ 011 | Аметист 238x1,2'' | 238 | 20500 |
| 12 | ОТ 012 | Янтарь 188x1,2'' | 188 | 16500 |
| 13 | ОТ 013 | Баккара 228x1,2'' | 228 | 20000 |
| 14 | ОТ 014 | Нефрит 180x1,2'' | 180 | 15800 |
| 15 | ОТ 015 | Лазурит 17x0,8''; 204x1,2''; | 221 | 19500 |
| 16 | ОТ 016 | Малахит 110x1,2''; 6x1,5'' | 116 | 10000 |
| 17 | ОТ 017 | Агат 100x1,2'' | 100 | 9500 |
| 18 | ОТ 018 | Коралл 12x0,8''; 200x1,2'' | 212 | 19000 |
| 19 | ОТ 019 | Яшма (двойной заряд) 25x2,5'' | 25 | 7700 |
| 20 | ОТ 020 | Оникс 60x1,2'' | 60 | 5550 |
ООО "Фаворит"
1. Салюты
| № | Артикул | Товар | Кол-во залпов |
Цена |
| 1 | FT 5000 | Фаворит 110х1.2'' | 110 | 10000 |
| 2 | FT 5003 | Весенняя капель 20х1'' | 20 | 1000 |
| 3 | FT 5004 | Веснушка 12х1'' | 12 | 700 |
| 4 | FT 5005 | Новогодняя ночь 9х1'' | 9 | 650 |
| 5 | FT 5006 | Снегурочка 20х0.8'' | 20 | 690 |
| 6 | FT 5007 | Фея 16х0.8'' | 16 | 550 |
| 7 | FT 5008 | Снеговик 7х0.8'' | 7 | 200 |
| 8 | FT 5009 | С Новым Годом! 19х1.2'' | 19 | 1400 |
| 9 | FT 5010 | Я тебя люблю! 25х1.2'' | 25 | 2100 |
| 10 | FT 5011 | Уссурийская тайга 38х1.2'' | 38 | 2900 |
| 11 | FT 5012 | Амазонка 36х1.2'' | 36 | 3400 |
| 12 | FT 5013 | Город будущего 36х1.2'' | 36 | 3400 |
| 13 | FT 5014 | Гавайи 100х1.2'' | 100 | 8800 |
| 14 | FT 5015 | В поисках Немо 9х1.2'' | 9 | 690 |
| 15 | FT 5017 | Акула 27х1.2'' | 27 | 2500 |
| 16 | FT 5021 | Ирокез 96х1.2'' | 96 | 8800 |
| 17 | FT 5022 | С любовью 16х1'' | 16 | 805 |
| 18 | FT 5023 | Град 16х0.3'' | 16 | 60 |
| 19 | FT 5024 | Царь зверей 25х1.2'' | 25 | 2100 |
| 20 | FT 5025 | Град-36 36х0.3'' | 36 | 120 |
| 21 | FT 5026 | Восточный гороскоп 19х1.2'' | 19 | 1400 |
| 22 | FT 5027 | Форсаж 37х1.2'' | 37 | 3400 |
| 23 | FT 5028 | Ирбис 37х1.2'' | 37 | 3400 |
| 24 | FT 5029 | Цветы любви 60х1.2'' | 60 | 5600 |
| 25 | FT 5030 | Салют победы 100х1.2'' | 100 | 8800 |
| 26 | FT 5031 | Новогодний! 19х1.2'' | 19 | 1400 |
| 27 | FT 5032 | Поздравляю! 107х1.2'' | 107 | 8900 |
| 28 | FT 5033 | Три медведя 37х1.2'' | 37 | 3400 |
| 29 | FT 5034 | Симба 49х1.2'' | 49 | 4200 |
| 30 | FT 5037 | Стрелы Амура 49х1.2'' | 49 | 4200 |
| 31 | FT 5038 | Великая Русь! 49х1.2'' | 49 | 4200 |
| 32 | FT 5039 | Юбилейный 96х0.8'' | 96 | 6000 |
| 33 | FT 5040 | Ты + Я 100х1.2'' | 100 | 8800 |
| 34 | FT 5041 | Золотой рог 100х1.2'' | 100 | 8800 |
| 35 | FT 5043 | Голубка 40х1.2'' | 40 | 3200 |
| 36 | FT 5974 | Страсть 60х1.2'' | 60 | 5400 |
| 37 | FT 5075 | Праздничный 49х1.2'' | 49 | 4000 |
| 38 | FT 5076 | Золотая лихорадка 49х1.2'' | 49 | 4000 |
| 39 | FT 5077 | Валентинка 12х1.2'' | 12 | 1000 |
| 40 | FT 5085 | Зимняя сказка 25х1'' | 25 | 920 |
| 41 | FT 5086 | Свадебный 25х0.8'' | 25 | 840 |
| 42 | FT 5087 | Красотка 25х1.2'' | 25 | 2100 |
| 43 | FT 5088 | Магия 25х1.2'' | 25 | 2100 |
| 44 | FT 5089 | Любимый город 37х1.2'' | 37 | 3400 |
| 45 | FT 5094 | Таити 16х1.2'' | 16 | 1400 |
| 46 | FT 5095 | С Рождеством 19х1.2'' | 19 | 1600 |
| 47 | FT 5096 | С Днем Рождения! 19х1.2'' | 19 | 1400 |
2. Фестивальные шары
| № | Артикул | Мин. ед. | Товар | Цена за мин. ед. |
| 1 | FТ 5222 | шт. | Огни заката 8/1 | 1200 |
| 2 | FТ 5211 | шт. | Соблазн 6/1 | 1500 |
3. Ракеты
| № | Артикул | Мин. ед. | Товар | Цена за шт. | Цена за мин. ед. |
| 1 | FТ 2001 | уп. | Ночная ведьма 5/40/1 | 100 | 500 |
| 2 | FТ 2002 | уп. | Торнадо 7/45/1 | 90 | 630 |
| 3 | FТ 2006 | уп. | Космос 12/54/1 | 40 | 480 |
| 4 | FТ 2022 | уп. | К звездам 7/45/1 | 100 | 700 |
| 5 | FТ 2048 | уп. | Звездочет 4/20/1 | 190 | 760 |
| 6 | FТ 2064 | уп. | Зодиак 12/51/1 | 40 | 480 |
| 7 | FТ 2075 | уп. | Млечный путь 5/20/1 | 140 | 700 |
4. Фонтаны
1
| № | Артикул | Мин. ед. | Товар | Цена за шт. | Цена за мин. ед. |
| 1 | FТ 3001 | уп. | Арлекин | 160 | 640 |
| 2 | FТ 3002 | уп. | Акварель | 120 | 480 |
| 3 | FТ 3003 | уп. | Калейдоскоп | 65 | 360 |
| 4 | FТ 3007 | шт. | Бабочка | 170 | 170 |
5. Римские свечи
| № | Артикул | Мин. ед. | Товар | Цена за шт. | Цена за мин. ед. |
| 1 | FТ 4002 | уп. | Золотая осень 10/30/1 | 57 | 570 |
| 1 | FТ 4003 | уп. | Звездный дождь 4/12/1 | 360 | 720 |
| 2 | FТ 4006 | уп. | Зимняя стужа 4/36/1 | 180 | 720 |
| 3 | FТ 4007 | уп. | Рождество 4/24/1 | 110 | 460 |
| 4 | FТ 4008 | шт. | Фунтик 24/1 | 800 | 800 |
| 5 | FТ 4009 | уп. | Новый год 10/30/1 | 70 | 700 |
| 6 | FТ 4011 | уп. | На луну 4/36/1 | 100 | 400 |
| 7 | FТ 4012 | уп. | Ночное небо 6/40/1 | 85 | 510 |
| 1 | FТ 4014 | уп. | Фокус-Покус 4/36/1 | 220 | 880 |
| 8 | FТ 4035 | уп. | Метелица 6/24/1 | 40 | 240 |
| 9 | FТ 4044 | уп. | Волшебная флейта 4/54/1 | 95 | 380 |
| 10 | FТ 4049 | уп. | Парад звезд 4/24/1 | 250 | 1000 |

