Пиротехника "Фейерверк Бутик"
ООО "Фаворит"
1. Батареи салютов
| № | Артикул | Наименование | Кол-во залпов | Мин. ед. | Цена за шт. | Кол-во в коробке | Цена за коробку |
| 1 | FT 5000 | Фаворит 110х1.2'' | 110 | шт. | 9000 | 1 | 9000 |
| 2 | FT 5001 | Пять минут 10х1.2'' | 10 | шт. | 800 | 12 | 9600 |
| 3 | FT 5002 | Новый год уже в пути! 13х1.2'' | 13 | шт. | 900 | 12 | 10800 |
| 4 | FT 5003 | Весенняя капель 20х1'' | 20 | шт. | 900 | 12 | 10800 |
| 5 | FT 5004 | Веснушка 12х1'' | 12 | шт. | 700 | 16 | 11200 |
| 6 | FT 5005 | Новогодняя ночь 9х1'' | 9 | шт. | 500 | 24 | 12000 |
| 7 | FT 5006 | Снегурочка 20х0.8'' | 20 | шт. | 650 | 16 | 10400 |
| 8 | FT 5007 | Фея 16х0.8'' | 16 | шт. | 500 | 18 | 9000 |
| 9 | FT 5008 | Снеговик 7х0.7'' | 7 | шт. | 180 | 80 | 14400 |
| 10 | FT 5009 | С Новым Годом! 19х1.2'' | 19 | шт. | 1350 | 8 | 10800 |
| 11 | FT 5010 | Я тебя люблю! 25х1.2'' | 25 | шт. | 2100 | 6 | 12600 |
| 12 | FT 5011 | Рождественский сувенир 38х1.2'' | 38 | шт. | 2800 | 4 | 11200 |
| 13 | FT 5012 | Амазонка 36х1.2'' | 36 | шт. | 2800 | 4 | 11200 |
| 14 | FT 5013 | Город будущего 36х1.2'' | 36 | шт. | 2800 | 4 | 11200 |
| 15 | FT 5014 | Гавайи 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 15400 |
| 16 | FT 5015 | Снежинка 9х1.2'' | 9 | шт. | 700 | 12 | 8400 |
| 17 | FT 5016 | Матрешка 9х1.2'' | 9 | шт. | 700 | 12 | 8400 |
| 18 | FT 5017 | Акула 27х1.2'' | 27 | шт. | 2500 | 6 | 15000 |
| 19 | FT 5021 | Ирокез 96х1.2'' | 96 | шт. | 8500 | 2 | 17000 |
| 20 | FT 5022 | С любовью 16х1'' | 16 | шт. | 750 | 12 | 9000 |
| 21 | FT 5023 | Новогодняя гирлянда 16х1.2'' | 16 | шт. | 1150 | 6 | 6900 |
| 22 | FT 5024 | Фейерверки России 25х1.2'' | 25 | шт. | 2000 | 6 | 12000 |
| 23 | FT 5026 | Восточный гороскоп 19х1.2'' | 19 | шт. | 1350 | 8 | 10800 |
| 24 | FT 5027 | Форсаж 37х1.2'' | 37 | шт. | 3200 | 4 | 12800 |
| 25 | FT 5028 | Эльбрус 37х1.2'' | 37 | шт. | 3200 | 4 | 12800 |
| 26 | FT 5029 | Цветы любви 60х1.2'' | 60 | шт. | 5600 | 2 | 11200 |
| 27 | FT 5030 | Салют победы 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 28 | FT 5031 | Новогодний! 19х1.2'' | 19 | шт. | 1350 | 8 | 10800 |
| 29 | FT 5032 | Поздравляю! 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 30 | FT 5033 | Снежные вершины 37х1'' | 37 | шт. | 2700 | 4 | 10800 |
| 31 | FT 5034 | Симба 49х1.2'' | 49 | шт. | 4300 | 4 | 17200 |
| 32 | FT 5037 | Стрелы Амура 49х1.2'' | 49 | шт. | 4300 | 4 | 17200 |
| 33 | FT 5038 | Великая Русь! 49х1.2'' | 49 | шт. | 4300 | 4 | 17200 |
| 34 | FT 5039 | Юбилейный 96х0.8'' | 96 | шт. | 5800 | 4 | 23200 |
| 35 | FT 5040 | Ты + Я 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 36 | FT 5041 | Золотой рог 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 37 | FT 5042 | Мировой фейерверк 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 38 | FT 5043 | Голубка 40х1.2'' | 40 | шт. | 3300 | 4 | 13200 |
| 39 | FT 5044 | Новогодние игрушки 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 40 | FT 5045 | Мечта 100х1.2'' | 100 | шт. | 8700 | 2 | 17400 |
| 41 | FT 5046 | Брызги шампанского 100х1'' | 100 | шт. | 5800 | 2 | 11600 |
| 42 | FT 5047 | Домбай 80х1.2'' | 80 | шт. | 6300 | 2 | 12600 |
| 43 | FT 5048 | Письмо Деда Мороза 60х1.2'' | 60 | шт. | 5600 | 3 | 16800 |
| 44 | FT 5050 | Голубь мира 45х1.2'' | 45 | шт. | 2000 | 4 | 8000 |
| 45 | FT 5051 | Дед Мороз 60х1.2'' | 60 | шт. | 3700 | 2 | 7400 |
| 46 | FT 5052 | Ралли 80х1.2'' | 80 | шт. | 3700 | 2 | 7400 |
| 47 | FT 5053 | Город у моря 100х1'' | 100 | шт. | 4800 | 2 | 9600 |
| 48 | FT 5054 | Мегаполис 100х0.8'' | 100 | шт. | 4300 | 2 | 8600 |
| 49 | FT 5055 | Совет да любовь 120х0.8'' | 120 | шт. | 4500 | 1 | 4500 |
| 50 | FT 5056 | Маскарад 150х0.8'' | 150 | шт. | 4800 | 1 | 4800 |
| 51 | FT 5062 | Дикая кошка 25х1.2'' | 25 | шт. | 2100 | 6 | 12600 |
| 52 | FT 5063 | Игра огня 25х1.2'' | 25 | шт. | 2100 | 6 | 12600 |
| 53 | FT 5064 | Сюрприз 7х1'' | 7 | шт. | 400 | 24 | 9600 |
| 54 | FT 5065 | Чудесный вечер 10х1'' | 10 | шт. | 480 | 24 | 11520 |
| 55 | FT 5066 | Граффити 15х1'' | 15 | шт. | 770 | 18 | 13860 |
| 56 | FT 5067 | Огни большого города 19х1'' | 19 | шт. | 950 | 12 | 11400 |
| 57 | FT 5068 | Фортуна 19х1'' | 19 | шт. | 950 | 12 | 11400 |
| 58 | FT 5069 | Куранты 25х1'' | 25 | шт. | 1150 | 12 | 13800 |
| 59 | FT 5074 | Страсть 60х1.2'' | 60 | шт. | 5300 | 2 | 10600 |
| 60 | FT 5075 | Праздничный 49х1.2'' | 49 | шт. | 4300 | 4 | 17200 |
| 61 | FT 5076 | Золотая лихорадка 49х1.2'' | 49 | шт. | 4300 | 4 | 17200 |
| 62 | FT 5077 | Валентинка 12х1.2'' | 12 | шт. | 900 | 12 | 10800 |
| 63 | FT 5078 | Новогоднее настроение! 7х0.8'' | 7 | шт. | 250 | 48 | 12000 |
| 64 | FT 5079 | Высокий полет 7х0.8'' | 7 | шт. | 250 | 48 | 12000 |
| 65 | FT 5080 | Золотая паутина 9х0.8'' | 9 | шт. | 250 | 48 | 12000 |
| 66 | FT 5081 | Харлей 16х0.8'' | 16 | шт. | 550 | 18 | 9900 |
| 67 | FT 5082 | Огни на елке 25х0.8'' | 25 | шт. | 800 | 18 | 14400 |
| 68 | FT 5083 | Зимушка-зима 37х0.8'' | 37 | шт. | 1250 | 12 | 15000 |
| 69 | FT 5084 | Горько! 49х0.8'' | 49 | шт. | 1550 | 8 | 12400 |
| 70 | FT 5085 | Зимняя сказка 25х0.8'' | 25 | шт. | 850 | 12 | 10200 |
| 71 | FT 5086 | Свадебный 25х0.8'' | 25 | шт. | 900 | 12 | 10800 |
| 72 | FT 5087 | Красотка 25х1.2'' | 25 | шт. | 2200 | 6 | 13200 |
| 73 | FT 5088 | Магия 25х1.2'' | 25 | шт. | 2200 | 6 | 13200 |
| 74 | FT 5089 | Любимый город 37х1.2'' | 37 | шт. | 3400 | 4 | 13600 |
| 75 | FT 5094 | Таити 19х1.2'' | 19 | шт. | 1350 | 8 | 10800 |
| 76 | FT 5095 | С Рождеством 19х1.2'' | 19 | шт. | 1350 | 8 | 10800 |
| 77 | FT 5096 | С Днем Рождения! 19х1.2'' | 19 | шт. | 1350 | 8 | 10800 |
2. Дневные батареи салютов
| № | Артикул | Наименование | Кол-во залпов | Мин. ед. | Цена за шт. | Кол-во в коробке | Цена за коробку |
| 1 | FT 6002 | Обручальное кольцо 20х1.5'' | 20 | шт. | 3800 | 4 | 11200 |
| 2 | FT 6003 | Флаг России 25х2'' | 25 | шт. | 3200 | 2 | 6400 |
| 3 | FT 6006 | Веселая компания 19х1.5'' | 19 | шт. | 2000 | 6 | 12000 |
| 4 | FT 6007 | Медовый месяц 19х1.5'' | 19 | шт. | 2000 | 6 | 12000 |
| 5 | FT 6012 | Торжество 25х2'' | 25 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
3. Одиночные салюты
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 5100 | Черный кот 1/24/6 | уп. | 6 | 35 | 210 | 5040 |
| 2 | FT 5108 | Высший пилотаж 1/24/4 | уп. | 4 | 70 | 280 | 6720 |
4. Фестивальные шары
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Цена за мин. ед. | Кол-во мин. ед. в коробке | Цена за коробку |
| 1 | FT 5200 | Канонада 1.75'' 1/15/6 | уп. | 550 | 15 | 8250 |
| 2 | FT 5211 | Соблазн 2.5'' 1/6/6 | уп. | 1500 | 6 | 9000 |
| 3 | FT 5212 | Крутая леди 1.75'' 1/12/6 | уп. | 550 | 12 | 6600 |
| 4 | FT 5221 | Спецназ 2'' 1/12/6 | уп. | 1000 | 12 | 12000 |
| 5 | FT 5222 | Огни заката 2'' 1/8/6 | уп. | 1200 | 8 | 9600 |
5. Ракеты
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 2001 | Ночная ведьма 1/40/5 | уп. | 5 | 60 | 300 | 12000 |
| 2 | FT 2002 | Торнадо 1/52/6 | уп. | 6 | 40 | 200 | 10400 |
| 3 | FT 2002 | Торнадо 1/63/5 | уп. | 5 | 90 | 450 | 28350 |
| 4 | FT 2003 | Радуга 1/25/4 | уп. | 4 | 250 | 1000 | 25000 |
| 5 | FT 2003 | Радуга 1/60/4 | уп. | 4 | 50 | 200 | 12000 |
| 6 | FT 2004 | Вьюга 1/20/12/12 | уп. | 20 | 350 | 350 | 7000 |
| 7 | FT 2006 | Космос 1/51/12 | уп. | 12 | 35 | 420 | 21840 |
| 8 | FT 2022 | К звездам 1/45/7 | уп. | 7 | 100 | 700 | 31500 |
| 9 | FT 2027 | Галактика 1/72/6 | уп. | 6 | 20 | 120 | 8640 |
| 10 | FT 2027 | Галактика 1/54/8 | уп. | 8 | 24 | 192 | 10368 |
| 11 | FT 2064 | Зодиак 1/12/8/6 | бл. | 12 | 700 | 700 | 8400 |
| 12 | FT 2065 | Поехали 1/12/8/6 | бл. | 12 | 900 | 900 | 10800 |
| 13 | FT 2075 | Млечный путь 1/24/4 | уп. | 4 | 120 | 480 | 11520 |
6. Фонтаны
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 3001 | Арлекин 1/18/4 | уп. | 4 | 150 | 600 | 10800 |
| 2 | FT 3002 | Акварель 1/18/4 | уп. | 4 | 130 | 520 | 9360 |
| 3 | FT 3003 | Калейдоскоп 1/24/6 | уп. | 6 | 70 | 420 | 10080 |
| 4 | FT 3005 | Джин 1/48/6 | уп. | 6 | 35 | 210 | 10080 |
| 5 | FT 3007 | Бабочка 1/72 | шт. | 1 | 150 | 150 | 10800 |
| 6 | FT 3011 | Цветной вулкан 1/20 | шт. | 1 | 450 | 450 | 9000 |
| 7 | FT 3012 | Серебряный вулкан 1/20 | шт. | 1 | 450 | 450 | 9000 |
| 8 | FT 3013 | Золотой вулкан 1/10/2 | шт. | 1 | 450 | 450 | 9000 |
| 9 | FT 3015 | Кружева 1/9/2 | уп. | 2 | 720 | 1440 | 12960 |
| 10 | FT 3036 | Фиеста 1/100 | шт. | 1 | 160 | 160 | 16000 |
7. Римские свечи
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 4001 | Голубой огонек 1/48 | шт. | 1 | 300 | 300 | 14400 |
| 2 | FT 4002 | Золотая осень (40x0.6'') 1/30/10 | уп. | 10 | 30 | 300 | 9000 |
| 3 | FT 4003 | Звездный дождь (8x1'') 1/12/4 | уп. | 4 | 400 | 1600 | 19200 |
| 4 | FT 4006 | Зимняя стужа (6x0.8'') 1/36/4 | уп. | 4 | 100 | 400 | 14400 |
| 5 | FT 4007 | Рождество (10x1'') 1/24/4 | уп. | 4 | 200 | 800 | 19200 |
| 6 | FT 4008 | Фунт (8x1.5'') 1/24 | шт. | 1 | 700 | 700 | 16800 |
| 7 | FT 4009 | Новый год (50x0.6'') 1/30/10 | уп. | 10 | 35 | 350 | 10500 |
| 8 | FT 4010 | Звезда (8x0.8'') 1/36/4 | уп. | 4 | 150 | 600 | 21600 |
| 9 | FT 4011 | На луну (10x0.8'') 1/24/6 | уп. | 6 | 80 | 480 | 11520 |
| 10 | FT 4012 | Ночное небо (60x0.6'') 1/40/6 | уп. | 6 | 35 | 210 | 8400 |
| 11 | FT 4014 | Фокус-Покус (8x0.8'') 1/18/4 | уп. | 4 | 150 | 600 | 10800 |
| 12 | FT 4015 | Серебряные россыпи (8x1.5'') 1/12/2 | уп. | 2 | 650 | 1300 | 15600 |
| 13 | FT 4016 | Золотые россыпи (8x1.5'') 1/12/2 | уп. | 2 | 650 | 1300 | 15600 |
| 14 | FT 4035 | Метелица (10x0.7'') 1/24/6 | уп. | 6 | 50 | 300 | 7200 |
| 15 | FT 4044 | Золотые узоры (5x0.8'') 1/20/4 | уп. | 4 | 100 | 400 | 8000 |
| 16 | FT 4045 | Серебряные узоры (5x0.8'') 1/20/4 | уп. | 4 | 100 | 400 | 8000 |
| 17 | FT 4046 | Цветные узоры (5x0.8'') 1/20/4 | уп. | 4 | 100 | 400 | 8000 |
| 18 | FT 4049 | Парад звезд (6x0.8'') 1/48/2 | уп. | 2 | 150 | 300 | 14400 |
| 19 | FT 4049 | Парад звезд (6x0.8'') 1/18/4 | уп. | 4 | 125 | 500 | 9000 |
