Пиротехника "Фейерверк Бутик"
ООО "Фаворит"
1. Батареи салютов
| № | Артикул | Наименование | Кол-во залпов | Мин. ед. | Цена за шт. | Кол-во в коробке | Цена за коробку |
| 1 | FT 5000 | Фаворит 110х1.2'' | 110 | шт. | 8800 | 1 | 8800 |
| 2 | FT 5003 | Весенняя капель 20х1'' | 20 | шт. | 900 | 12 | 10800 |
| 3 | FT 5004 | Веснушка 12х1'' | 12 | шт. | 620 | 16 | 9920 |
| 4 | FT 5005 | Новогодняя ночь 9х1'' | 9 | шт. | 580 | 24 | 13920 |
| 5 | FT 5006 | Снегурочка 20х0.8'' | 20 | шт. | 600 | 16 | 9600 |
| 6 | FT 5007 | Фея 16х0.8'' | 16 | шт. | 500 | 18 | 9000 |
| 7 | FT 5008 | Снеговик 7х0.8'' | 7 | шт. | 180 | 120 | 21600 |
| 8 | FT 5009 | С Новым Годом! 19х1.2'' | 19 | шт. | 1300 | 12 | 15600 |
| 9 | FT 5010 | Я тебя люблю! 25х1.2'' | 25 | шт. | 1900 | 6 | 11400 |
| 10 | FT 5011 | Уссурийская тайга 38х1.2'' | 38 | шт. | 2600 | 6 | 15600 |
| 11 | FT 5012 | Амазонка 36х1.2'' | 36 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
| 12 | FT 5013 | Город будущего 36х1.2'' | 36 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
| 13 | FT 5014 | Гавайи 100х1.2'' | 100 | шт. | 7700 | 2 | 15400 |
| 14 | FT 5015 | В поисках Немо 9х1.2'' | 9 | шт. | 600 | 12 | 7200 |
| 15 | FT 5017 | Акула 27х1.2'' | 27 | шт. | 2000 | 6 | 12000 |
| 16 | FT 5021 | Ирокез 96х1.2'' | 96 | шт. | 7700 | 2 | 15400 |
| 17 | FT 5022 | С любовью 16х1'' | 16 | шт. | 700 | 18 | 12600 |
| 18 | FT 5023 | Град 16х0.3'' | 16 | шт. | 55 | 320 | 17600 |
| 19 | FT 5024 | Царь зверей 25х1.2'' | 25 | шт. | 1860 | 6 | 11160 |
| 20 | FT 5025 | Град-36 36х0.3'' | 36 | шт. | 100 | 48 | 5280 |
| 21 | FT 5026 | Восточный гороскоп 19х1.2'' | 19 | шт. | 1300 | 12 | 15600 |
| 22 | FT 5027 | Форсаж 37х1.2'' | 37 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
| 23 | FT 5028 | Ирбис 37х1.2'' | 37 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
| 24 | FT 5029 | Цветы любви 60х1.2'' | 60 | шт. | 4900 | 2 | 9800 |
| 25 | FT 5030 | Салют победы 100х1.2'' | 100 | шт. | 7700 | 2 | 15400 |
| 26 | FT 5031 | Новогодний! 19х1.2'' | 19 | шт. | 1300 | 12 | 15600 |
| 27 | FT 5032 | Поздравляю! 107х1.2'' | 107 | шт. | 7800 | 2 | 15600 |
| 28 | FT 5033 | Три медведя 37х1.2'' | 37 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
| 29 | FT 5034 | Симба 49х1.2'' | 49 | шт. | 3700 | 4 | 14800 |
| 30 | FT 5037 | Стрелы Амура 49х1.2'' | 49 | шт. | 3700 | 4 | 14800 |
| 31 | FT 5038 | Великая Русь! 49х1.2'' | 49 | шт. | 3700 | 4 | 14800 |
| 32 | FT 5039 | Юбилейный 96х0.8'' | 96 | шт. | 5300 | 4 | 21200 |
| 33 | FT 5040 | Ты + Я 100х1.2'' | 100 | шт. | 7700 | 2 | 15400 |
| 34 | FT 5041 | Золотой рог 100х1.2'' | 100 | шт. | 7700 | 2 | 15400 |
| 35 | FT 5043 | Голубка 40х1.2'' | 40 | шт. | 2800 | 4 | 11200 |
| 36 | FT 5974 | Страсть 60х1.2'' | 60 | шт. | 4700 | 2 | 9400 |
| 37 | FT 5075 | Праздничный 49х1.2'' | 49 | шт. | 3600 | 4 | 14400 |
| 38 | FT 5076 | Золотая лихорадка 49х1.2'' | 49 | шт. | 3600 | 4 | 14400 |
| 39 | FT 5077 | Валентинка 12х1.2'' | 12 | шт. | 900 | 12 | 10800 |
| 40 | FT 5085 | Зимняя сказка 25х1'' | 25 | шт. | 800 | 24 | 19200 |
| 41 | FT 5086 | Свадебный 25х0.8'' | 25 | шт. | 750 | 12 | 9000 |
| 42 | FT 5087 | Красотка 25х1.2'' | 25 | шт. | 1900 | 6 | 11400 |
| 43 | FT 5088 | Магия 25х1.2'' | 25 | шт. | 1900 | 6 | 11400 |
| 44 | FT 5089 | Любимый город 37х1.2'' | 37 | шт. | 3000 | 4 | 12000 |
| 45 | FT 5094 | Таити 16х1.2'' | 16 | шт. | 1240 | 12 | 14880 |
| 46 | FT 5095 | С Рождеством 19х1.2'' | 19 | шт. | 1400 | 12 | 16800 |
| 47 | FT 5096 | С Днем Рождения! 19х1.2'' | 19 | шт. | 1300 | 12 | 15600 |
2. Одиночные салюты
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 5100 | Черный кот 4/36/1 | уп. | 4 | 60 | 240 | 8640 |
| 2 | FT 5108 | Высший пилотаж 4/24/1 | уп. | 4 | 60 | 240 | 5760 |
| 3 | FT 5119 | Воздушные замки 6/18/1 | уп. | 6 | 60 | 360 | 6480 |
3. Фестивальные шары
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Цена за мин. ед. | Кол-во мин. ед. в коробке | Цена за коробку |
| 1 | FT 5222 | Огни заката 8/1 | уп. | 1050 | 8 | 8400 |
| 2 | FT 5211 | Соблазн 6/1 | уп. | 1300 | 6 | 7800 |
4. Ракеты
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 2001 | Ночная ведьма 5/40/1 | уп. | 5 | 78 | 390 | 15600 |
| 2 | FT 2002 | Торнадо 7/45/1 | уп. | 7 | 70 | 490 | 22050 |
| 3 | FT 2006 | Космос 12/51/1 | уп. | 12 | 24 | 288 | 14688 |
| 4 | FT 2022 | К звездам 7/45/1 | уп. | 7 | 72 | 504 | 22680 |
| 5 | FT 2048 | Звездочет 4/20/1 | уп. | 4 | 160 | 640 | 12800 |
| 6 | FT 2064 | Зодиак 12/51/1 | уп. | 12 | 24 | 288 | 14688 |
| 7 | FT 2075 | Млечный путь 5/20/1 | уп. | 5 | 110 | 550 | 11000 |
5. Фонтаны
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 3001 | Арлекин 4/36/1 | уп. | 4 | 140 | 560 | 10080 |
| 2 | FT 3002 | Акварель 4/36/1 | уп. | 4 | 110 | 440 | 15840 |
| 3 | FT 3003 | Калейдоскоп 6/36/1 | уп. | 6 | 60 | 360 | 8640 |
| 4 | FT 3007 | Бабочка 72/1 | шт. | 1 | 150 | 150 | 10800 |
6. Римские свечи
| № | Артикул | Наименование | Мин. ед. | Кол-во штук в мин. ед. | Цена за шт. | Цена за мин. ед. | Цена за коробку |
| 1 | FT 4002 | Золотая осень 10/30/1 | уп. | 10 | 50 | 500 | 15000 |
| 2 | FT 4003 | Звездный дождь 4/12/1 | уп. | 4 | 320 | 1280 | 15360 |
| 3 | FT 4006 | Зимняя стужа 4/36/1 | уп. | 4 | 160 | 640 | 23040 |
| 4 | FT 4007 | Рождество 4/24/1 | уп. | 4 | 100 | 400 | 9600 |
| 5 | FT 4008 | Фунтик 24/1 | шт. | 1 | 700 | 700 | 16800 |
| 6 | FT 4009 | Новый год! 10/30/1 | уп. | 10 | 65 | 650 | 19500 |
| 7 | FT 4011 | На луну 4/36/1 | уп. | 4 | 90 | 360 | 12960 |
| 8 | FT 4012 | Ночное небо 6/40/1 | уп. | 6 | 75 | 450 | 18000 |
| 9 | FT 4014 | Фокус-Покус 4/36/1 | уп. | 4 | 200 | 800 | 28800 |
| 10 | FT 4035 | Метелица 6/24/1 | уп. | 6 | 35 | 210 | 5040 |
| 11 | FT 4044 | Волшебная флейта 4/54/1 | уп. | 4 | 85 | 340 | 18360 |
| 12 | FT 4049 | Парад звезд 4/24/1 | уп. | 4 | 220 | 880 | 21120 |

